Listino prezzi Appartamenti Porto Recanati 2023
Consulta le tariffe degli appartamenti di "Le case in riva al mare" a Porto Recanati: vieni in vacanza nella Riviera del Conero!
APPARTAMENTO 1 3 posti | APPARTAMENTO 2 6 posti | APPARTAMENTO 3 4 posti | APPARTAMENTO 4 6 posti | |
PERIODO A 01/05 - 15/05 | € 300,00 | € 500,00 | € 400,00 | € 550,00 |
PERIODO B 16/05 - 31/05 | € 350,00 | € 550,00 | € 450,00 | € 600,00 |
PERIODO C 01/06 - 15/06 | € 550,00 | € 700,00 | € 600,00 | € 700,00 |
PERIODO D 16/06 - 30/06 | € 660,00 | € 780,00 | € 680,00 | € 830,00 |
PERIODO E 01/07 - 15/07 | € 680,00 | € 880,00 | € 800,00 | € 900,00 |
PERIODO F 16/07 - 31/07 | € 730,00 | € 930,00 | € 850,00 | € 950,00 |
PERIODO G 01/08 - 06/08 | € 850,00 | € 980,00 | € 930,00 | € 1100,00 |
PERIODO H 07/08 - 25/08 | € 980,00 | € 1250,00 | € 1050,00 | € 1350,00 |
PERIODO I 26/08 - 31/08 | € 830,00 | € 980,00 | € 880,00 | € 1050,00 |
PERIODO J 01/09 - 15/09 | € 600,00 | € 730,00 | € 630,00 | € 750,00 |
PERIODO L 16/09 - 30/09 | € 380,00 | € 580,00 | € 480,00 | € 580,00 |
I prezzi si intendono per settimana per appartamento
Caparra 30% da versare entro 8 giorni dalla prenotazione. Saldo all'arrivo, dopo aver visionato l'appartamento (no carte di credito)
CHECK-IN dalle 14.00 - CHECK OUT entro 10.00
INCLUSO NEL PREZZO: consumo acqua, luce, gas.
FACOLTATIVO: Letto aggiuntivo € 50,00 a settimana.
OBBLIGATORIO: pulizia finale € 75,00 appartamento 1 e 3, € 85,00 appartamenti 2 e 4.
RIDUZIONI: - 10% al Ristorante Dario 1969 per gli ospiti dei nostri appartamenti.
ANIMALI BEN EDUCATI AMMESSI a 30,00 €
POSSIBILITÀ DI WEEKEND O SHORT STAY INFRASETTIMANALI ESCLUSA ALTA STAGIONE
APPARTAMENTI 1 | 2
Compreso nel prezzo:- 1 posto auto
- uso di terrazzo comune
- posto auto aggiuntivo € 3,00 al giorno
APPARTAMENTI 3 | 4
Compreso nel prezzo:- aria condizionata
- 1 ombrellone in casa per la spiaggia